詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 安裝形式 | 落地式 |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 |
工件最大加工直徑 | 1000mm | 工件最大加工長度 | 5000mm |
主電機功率 | 22kw | 床身最大回轉直徑 | 1000mm |
售后保修期 | 36個月 |
數控車床重型切削導軌全防護設計 雙層玻璃窗數控車床61100本機床擁有*美觀的造型,具有高速、精細、車削各種形狀復雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產。工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
機床附件、控制系統(tǒng)可根據用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
數控車床重型切削技術參數:
主要技術參數 | 單位 | CK61100 |
床身最大回轉直徑 | mm | φ1000 |
托板上最大回轉直徑 | mm | φ630 |
最大加工長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸傳動形式 | 四檔 | |
主軸轉速級數 | 檔內無極 | |
主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | D11 | |
主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
主電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套簡直徑 | mm | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | MT6 | |
座套簡移動量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動4工位問選臥式6工位) | |
滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 40x40 |
機床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
機床重量 | kg | 4800/5600/6700 |
留言詢價
- 上一篇:CK61100重型臥式數控車床
- 下一篇:Z3032機械搖臂鉆