CK6150X1500 高頻淬火重切削
簡(jiǎn)要描述:CK6150X1500 高頻淬火重切削臥式平床身結(jié)構(gòu);主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料樹脂砂鑄造,充分的時(shí)效處理,導(dǎo)軌經(jīng)高頻淬火處理,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1063
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
產(chǎn)品特性 | 切削 | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務(wù) | 三年 |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 最大加工長(zhǎng)度 | 1500mm |
最大加工直徑 | 500mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 3 | 主軸通孔直徑 | 82mm |
安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 通用 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | 適用范圍 | 通用 |
是否庫存 | 是 | 可售賣地 | 全國 |
型號(hào) | CK6150 |
CK6150X1500 高頻淬火重切削
CK6150X1500 高頻淬火重切削
1、臥式平床身結(jié)構(gòu);主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料樹脂砂鑄造,充分的時(shí)效處理,導(dǎo)軌經(jīng)高頻淬火處理,確
保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
2、主軸變頻調(diào)速,主軸系統(tǒng)采用主軸單元式結(jié)構(gòu),具有轉(zhuǎn)速高、精度高、剛性強(qiáng)、熱變形小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、
噪聲低的顯特點(diǎn)。
3、機(jī)床縱橫向運(yùn)動(dòng)軸采用直聯(lián)式伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)、精滾珠絲杠副傳動(dòng)、脈沖編碼器位置檢測(cè)反饋的半閉環(huán)控
制系統(tǒng),各軸響應(yīng)快、精度高、壽命長(zhǎng)。絲杠軸承選用接觸角為60°的絲杠專推力角接觸軸承,能承受較高
的軸向載荷,確保了進(jìn)給傳動(dòng)裝置的剛性與精度。
4、油路潤(rùn)滑選用手壓油泵實(shí)現(xiàn)集中潤(rùn)滑,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。也可根據(jù)用戶要求配置自動(dòng)間歇式電動(dòng)潤(rùn)滑泵。
5、機(jī)床采用全防護(hù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),美觀宜人,防水可靠,排屑方便。
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6150/CAK5085 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 280 |
大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 手動(dòng)3檔Manual 3 steps (選配Optional: stepless) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (選配Optional: 100-1600 ) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 250 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 7.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2500 |
Weight for 1000 | kg | 2600 | |
Weight for 1500 | kg | 2700 | |
Weight for 2000 | kg | 3150 | |
Weight for 3000 | kg | 3950 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1650x1750 |
Dimension for 1000 | mm | 2750x1650x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3250x1650x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3700x1650x1750 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1650x1750 |
- 上一篇:重型CW6163平身硬軌
- 下一篇:CK61125 硬軌定制大孔徑可選配