CK6160臥式 高精度 重切削機(jī)床
簡要描述:CK6160臥式 高精度 重切削機(jī)床CK6160系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點(diǎn),其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的S選設(shè)備
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:3140
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務(wù) | 三年 |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 最大加工長度 | 1000mm |
最大加工直徑 | 600mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 395mm |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 主軸通孔直徑 | 82mm |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | 可售賣地 | 全國 |
型號(hào) | ck6160 |
CK6160臥式 高精度 重切削機(jī)床
CK6160臥式 高精度 重切削機(jī)床
廣數(shù)數(shù)控系統(tǒng)和全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),X、Z軸均采用半閉環(huán)控制,滾珠絲杠副采用C3級(jí)精密滾
珠絲杠,電氣元器件均采用進(jìn)口或國產(chǎn)符合CE或國內(nèi)3C認(rèn)證。
機(jī)床配置國內(nèi)立式四工位數(shù)控刀架,可選配六工位或八工位臥式電動(dòng)刀架,刀架具有
定位精度高,強(qiáng)度高,抗震性能好等特點(diǎn)。
機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),每臺(tái)機(jī)床均采用激光干涉儀檢測X,Z軸定位精
度和重復(fù)定位精度,保證機(jī)床的精度穩(wěn)定和可靠
選配系統(tǒng)(廣數(shù),凱恩帝,發(fā)那科,西門子),選配氣動(dòng)和液壓卡盤,多工位刀架,主軸伺服
驅(qū)動(dòng),機(jī)械變速或無極調(diào)速,按需定制,網(wǎng)上價(jià)格僅為參考價(jià)。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CAK6160V |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | 600 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | 395 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1000/1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-8/11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 82/130(optional) |
主軸拉管內(nèi)徑 | Bar capacity | mm | 65/118 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.Spindle speed | rpm | 1600/800 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250/380 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 11 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | 5/7.5(1 m) 7.5/10(1.5m) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 8/10 |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 200 |
尾座錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 4工位電動(dòng)刀架 4 station electrictool post | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 平軌Flat bed | |
總電源容量(持續(xù)) | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2950/3610*1520*1820 |
機(jī)床重量 | Net weight | kg | 3150 |
- 上一篇:z3063-20液壓 變速鎖緊
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心