CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤(pán)尾座
簡(jiǎn)要描述:CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤(pán)尾座該機(jī)床可加工內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面、切槽、切斷,還可加工英制直螺紋、錐螺紋等。該車(chē)床可按用戶(hù)要求增加液壓卡盤(pán)、液壓尾架等,也可按用戶(hù)要求選配其它數(shù)控系統(tǒng)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1052
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門(mén)子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,石墨 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 7.5 | 運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位直線(xiàn)控制 |
加工尺寸范圍 | 500 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1400-2500無(wú)級(jí) |
刀具數(shù)量 | 4 | 控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 布局形式 | 臥式 |
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | 適用行業(yè) | 通用 |
用途 | 金屬切削 | 型號(hào) | CK6150 |
CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤(pán)尾座
CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤(pán)尾座
機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車(chē)床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。
機(jī)床出廠(chǎng)前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性。
6150臥式車(chē)床之優(yōu)點(diǎn):
1.機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè),有效的機(jī)床的精度及穩(wěn)定性。
2.機(jī)床采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到4mm,有效的提高了機(jī)床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機(jī)床床頭箱潤(rùn)滑采用擺線(xiàn)泵進(jìn)行循環(huán)強(qiáng)制潤(rùn)滑,針對(duì)南方炎熱天氣,了床頭箱的清潔度及散熱特點(diǎn),有效的延長(zhǎng)了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機(jī)床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52/80/105mm,機(jī)床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。
5.機(jī)床采用國(guó)內(nèi)品牌絲杠,絲母采用優(yōu)質(zhì)青銅合金耐磨性和精度保持性。
6.機(jī)床采用四工位高強(qiáng)度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工長(zhǎng)度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主軸傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盤(pán)尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動(dòng)四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌 Single mountain+Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機(jī)床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
- 上一篇: Z3040*13穩(wěn)定性好高頻淬火
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心